Описание
ОПИС
Гибридный инвертор SUN 3.6 подходит для использования в жилых помещениях и небольших коммерческих помещениях, максимизируя уровень собственного потребления солнечной энергии и увеличивая вашу энергонезависимость. В течение дня фотоэлектрическая система производит электроэнергию, которая сначала будет поставляться нагрузкой. Затем избыток энергии будет заряжать аккумулятор через SUN 3.6/6K-SG. Наконец, накопленную энергию можно высвободить, когда этого требуют нагрузки. Аккумулятор также может заряжаться дизель-генератором, чтобы обеспечить бесперебойное питание в случае отключения сети.
Благодаря интеллектуальной платформе мониторинга инверторные продукты полной серии Deye поддерживают дистанционное отключение сразу после аварии. Настройка параметров и обновление программного обеспечения удаленно, что облегчает эксплуатацию и техническое обслуживание фотоэлектрической установки.
| Модель | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | ||
| Входные данные батареи | |||
| тип батареи | Свинцово-кислотный или литий-ионный | ||
| Діапазон напряжения батареи (В) | 40~60 | ||
| Макс. Ток зарядки (A) | 90 | ||
| Макс. Розрядный ток (A) | 90 | ||
| Внешний датчик температуры | Да | ||
| Кривая зарядки | 3 Этапа / Измерение | ||
| Стратегмя зарядкм литий-ионной батареи | Самоадаптация к BMS | ||
| Входные данные строки PV | |||
| Макс. Входная мощность постоянного тока (Вт) | 4680 | ||
| Номинальное входное напряжение PV (В) | 370 (125~500) | ||
| Начальное напряжение (В) | 125 | ||
| Диапазон напряжений MPPT (В) | 150~425 | ||
| Диапазон напряжения постоянного тока при полной нагрузке | 300~425 | ||
| Входной ток PV (A) | 13+13 | ||
| Макс. PV ISC (A) | 17+17 | ||
| Количество трекеров MPPT | 2 | ||
| Количество рядов на трекер MPPT | 1+1 | ||
| Виходные даные переменного тока | |||
| Номинальная виходная активная мощность переменного тока (Вт) | 3600 | ||
| Максимальная виходная активная мощность переменного тока (Вт) | 3690 | ||
| Номинальный виходной ток переменного тока (A) | 16,4/15,7 | ||
| Максимальный виходной ток переменного тока (A) | 18/17.2 | ||
| Макс. Постоянное прохождение переменного тока (A) | 35 | ||
| Пиковая мощность (offff сетка) | 2 время номинольной мощности 10 с | ||
| Диапазон регулирования коефициента мощности | 0,8 ведет до 0,8 отстает | ||
| Фактор мощности | 1 | ||
| Виходная частота и напряжение | 50/60 Гц; L/N/PE 220/230 В переменного тока | ||
| Тип сетки | Однофазный | ||
| Полное гармоничное искажение (THD) | <3% (от номинальной мощности) | ||
| Инжекция постоянного тока | <0,5% дюйма | ||
| Ефективность | |||
| Макс. Еффективность | 97,60% | ||
| Евро Еффективность | 96,50% | ||
| Еффективность MPPT | 99,90% | ||
| Защита | |||
| Интегрированная | Защита от островков, защита от обратной полярности входа PV-струны, Обнаружение резистора изоляции, блок мониторинга остаточного тока, защита от превышения тока на выходе, Защита от короткого замыкания на выходе, защита от перенапряжения |
||
| Категория перенапряжения | DC Тип II / AC Тип 3 | ||
| Сертификаты и стандарты | |||
| Регулирование сети | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
||
| Безопасность ЕМС / Стандарт | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
| Общие данные | |||
| Диапазон рабочих температур (℃) | -40~60 ℃, >45 ℃ Снижение номинальных параметров | ||
| ОхлаждениеУмное охлаждение | |||
| Шум (дБ) | ≤30 дБ | ||
| Связь с BMS | RS485; МОЖЕ | ||
| Вес (кг) | 20.5 | ||
| Размер шкафа (ШxВxГ мм) | 330×580×232 (без разъемов и кронштейнов) | ||
| Степень защиты | IP65 | ||
| Стиль установки | Настенные | ||























